Погрешность | Причина | Объяснение |
---|---|---|
0,70% | Законы физики | Любая жидкость при нагревании расширяется, при охлаждении - сжимается. Топливо не является исключением. Инженерами нашей компании был проведен эксперимент: Топливо в тарировочной емкости объемом 10 л (10 000 мл) было подвергнуто прямому воздействию солнечных лучей, топливо нагрелось на 10 градусов по Цельсию, объем топлива увеличился на 170 мл. Результат: при изменении температуры Топлива на 10 С объем изменяется примерно на 1.7%. На показатели влияют также плотность топлива и его состав. Как это в жизни: ТС стоит на месте, температура Топлива = температуре окр. среды. ТС двигается, топливный бак охлаждается потоками воздуха, Топливо охлаждается (в среднем на 3-4 градуса по Цельсию), и соответственно меняется объем топлива. |
1,00% | Погрешность датчика уровня топлива Омникомм | "Относительная приведенная погрешность измерения (в диапазоне температур от минус 60 до + 80°С), % - не более ±1,0" - официальное заявление завода изготовителя, компании Омникомм. |
2,00% | Погрешность датчика уровня топлива Омникомм | Стоит отметить, что погрешность в 1% завода изготовителя получена путем проведения экспериментов в идеальных, лабораторных условиях, на стенде, где поверхность ровная, датчик расположен строго вертикально, при этом перпендикулярно площади свободной поверхности топлива. На практике же было установлено, что погрешность самого датчика может возрастать, т.к. условия эксплуатации техники далеки от идеальных. Так, сюда можно отнести наклоны ТС, когда машина не на ровной дороге и соответственно бак также наклонен, датчик внутри бака, получается тоже под наклоном, а вот топливо по уровню выстраивается, не наклоняясь. Принцип работы емкостного ДУТа - измерение емкости коаксиального конденсатора при заполнении его жидким диэлектриком. Жидким диэлектриком является топливо. У топлива своя диэлектрическая проницаемость диэлектрика - Eps. Eps зависит от: 1 типа топлива 2 состава топлива (присадки разные, концентраты и т.д.) 3 абсорбированной воды 4 температура топлива и других менее значительных показателей, но влияющих на проводимость. Таким образом, факторов, влияющим на точность показаний достаточно много, и погрешность может возникать даже в случае заправки бака другим типом топлива. |
0,30% | Погрешность обработки данных с датчика уровня топлива терминалом мониторинга | Значения по показанию уровня топлива в наш терминал от датчика уровня топлива Омникомм приходят по частоте в диапазоне от 600 до 2000 Гц. Обработчик частотных показаний также имеет погрешность. Таким образом, наше оборудование передает эту частоту с датчика с небольшой погрешностью, около 0,3%. |
1,00% | Апроксимация показаний по уровню топлива | Алгоритм нашей программы отсеивает различные колебания топлива, и выдает число по усредненному значению уровня топлива. Колебания топлива в баке обычно вызваны неровностями дороги: различными кочками, ямами и т.п. Также топливо может колебаться в топливном баке на поворотах, ускорениях, замедлениях ТС. Все эти факторы влияют на точность показаний по уровню топлива в топливном баке. |
5,00% | ИТОГО | Стоит понимать, что данная погрешность является средней максимальной величиной. При идеальных условиях погрешность составляет 1-3%. Так же стоит учесть, что система не является системой учета, а только средством получения данных, на основе которых ведется учет. |
Не стоит так же забывать погрешность заправочного пистолета на автозаправках, иногда данная погрешность может составлять от 0,5% до 1,0%.